Tabell förbundsavgifter 2023-2024
I tabellen nedan ser du den nya avgiftsstegen som gäller under 2023 och 2024.
Tabell över förbundsavgiften (ej klubbavgift, ej a-kassa)
Löneintervall | 2023 | 2024 |
0-5 999 | 50 | 50 |
6 000-8 999 | 50 | 50 |
9 000-11 999 | 50 | 50 |
12 000-14 999 | 150 | 150 |
15 000-17 999 | 170 | 170 |
18 000-20 999 | 200 | 200 |
21 000-23 999 | 230 | 230 |
24 000-26 999 | 270 | 270 |
27 000-29 999 | 285 | 290 |
30 000-32 999 | 310 | 320 |
33 000-35 999 | 320 | 330 |
36 000-38 999 | 330 | 340 |
39 000-42 999 | 335 | 345 |
43 000-46 999 | 350 | 360 |
47 000- | 355 | 370 |
Pensionärer | 50 | 50 |
A-kassa tillkommer. För pensionär är avgiften 50 kr/månad.
Är du studerande?
Då betalar du 50 kronor för hela studieperioden om du går på en yrkesinriktad utbildning (YH-utbildning, godkänd av Seko).Du betalar 0 kronor om du går på gymnasiet och du betalar 50 kronor i månaden om du går en annan, övrig utbildning. Här kan du läsa mer om studerandemedlemskap.