Tabell förbundsavgifter 2022
I tabellen nedan ser du den nya avgiftsstegen som började gälla från den 1 januari 2022.
Tabell över nya förbundsavgiften (ej klubbavgift, ej a-kassa)
Löneintervall | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 |
0-5 999 | 50 | 50 | 50 |
6 000-8 999 | 50 | 50 | 50 |
9 000-11 999 | 50 | 50 | 50 |
12 000-14 999 | 150 | 150 | 150 |
15 000-17 999 | 170 | 170 | 170 |
18 000-20 999 | 200 | 200 | 200 |
21 000-23 999 | 230 | 230 | 230 |
24 000-26 999 | 270 | 270 | 270 |
27 000-29 999 | 280 | 285 | 290 |
30 000-32 999 | 305 | 310 | 320 |
33 000-35 999 | 310 | 320 | 330 |
36 000-38 999 | 315 | 330 | 340 |
39 000-42 999 | 320 | 335 | 345 |
43 000-46 999 | 325 | 350 | 360 |
47 000- | 330 | 355 | 370 |
Pensionärer | 50 | 50 | 50 |
A-kassa tillkommer. För pensionär är avgiften 50 kr/månad (en höjning med 8 kr fr om 1/1 2022).
Är du studerande?
Då betalar du 50 kronor för hela studieperioden om du går på en yrkesinriktad utbildning (YH-utbildning, godkänd av Seko). Du betalar 0 kronor om du går på gymnasiet och du betalar 50 kronor i månaden om du går en annan, övrig utbildning. Här kan du läsa mer om studerandemedlemskap.